CDS V6-2 Type 180 - Admitted Patient Care - Unfinished Birth Episode Commissioning Data Set Overview
For a "Full Screen" view, click CDS V6-2 Type 180 - Admitted Patient Care - Unfinished Birth Episode Commissioning Data Set.
In the "Full Screen" view, to return to the "Data Set" view, click the browser "back" button.
For guidance on downloading the XML Schema, see XML Schema TRUD Download.
For guidance on the XML Schema constraints, see the Commissioning Data Set Version 6-2 XML Schema Constraints.
CDS V6-2 TYPE 180 - UNFINISHED BIRTH EPISODE COMMISSIONING DATA SET | |
FUNCTION: To support the details of an Unfinished Birth Episode. |
Notation | DATA GROUP: CDS V6-2 TYPE 001 - COMMISSIONING DATA SET INTERCHANGE HEADER | ||
Group Status | Group Repeats | FUNCTION: To define the mandatory identity and addressing information for a Commissioning Data Set submission. |
M | 1..1 | DATA GROUP: CDS V6-2 Type 001 - Commissioning Data Set Interchange Header One per Interchange submitted to the Secondary Uses Service. Multiple Commissioning Data Set Messages may be submitted in a single Commissioning Data Set Interchange. |
Notation | DATA GROUP: CDS V6-2 TYPE 003 - COMMISSIONING DATA SET MESSAGE HEADER | ||
Group Status | Group Repeats | FUNCTION: To define the mandatory identity and addressing information for a Commissioning Data Set submission. |
M | 1..* | DATA GROUP: CDS V6-2 Type 003 - Commissioning Data Set Message Header One per Commissioning Data Set Message submitted to the Secondary Uses Service. Multiple Commissioning Data Set Messages may be submitted in a single Commissioning Data Set Interchange. |
ONE OF THE FOLLOWING TWO OPTIONS MUST BE USED |
Notation | DATA GROUP: CDS V6-2 TYPE 005B - COMMISSIONING DATA SET TRANSACTION HEADER GROUP - BULK UPDATE PROTOCOL | ||
Group Status | Group Repeats | FUNCTION: To carry Commissioning Data Set identification and addressing data and other data indicating the specific use of the Bulk Replacement Update Mechanism of the Commissioning Data Set Submission Protocol. |
M | 1..1 | DATA GROUP: CDS V6-2 Type 005B - Commissioning Data Set Transaction Header Group - Bulk Update Protocol One per Commissioning Data Set record submitted to the Secondary Uses Service. Multiple Commissioning Data Set Messages may be submitted in a single Commissioning Data Set Interchange. |
OR |
Notation | DATA GROUP: CDS V6-2 TYPE 005N - COMMISSIONING DATA SET TRANSACTION HEADER GROUP - NET CHANGE PROTOCOL | |
Group Status | Group Repeats | FUNCTION: To carry Commissioning Data Set identification and addressing data and other data indicating the specific use of one of the Net Change Update Mechanism of the Commissioning Data Set Submission Protocol. |
M | 1..1 | DATA GROUP: CDS V6-2 Type 005N - Commissioning Data Set Transaction Header Group - Net Change Protocol One per Commissioning Data Set record submitted to the Secondary Uses Service. Multiple Commissioning Data Set Messages may be submitted in a single Commissioning Data Set Interchange. |
Notation | DATA GROUP: PATIENT PATHWAY | ||
Group Status O | Group Repeats 0..1 | FUNCTION: To carry the details of the Patient Pathway. |
M | 1..1 | DATA GROUP: PATIENT PATHWAY IDENTITY | Rules | |||
M Or M | 1..1 1..1 | UNIQUE BOOKING REFERENCE NUMBER (CONVERTED) Or PATIENT PATHWAY IDENTIFIER | F F I2 | |||
M | 1..1 | ORGANISATION CODE (PATIENT PATHWAY IDENTIFIER ISSUER) | F I2 | |||
M | 1..1 | DATA GROUP: REFERRAL TO TREATMENT PERIOD CHARACTERISTICS | Rules | |||
M | 1..1 | REFERRAL TO TREATMENT PERIOD STATUS | V | |||
M | 1..1 | WAITING TIME MEASUREMENT TYPE | V | |||
O | 0..1 | REFERRAL TO TREATMENT PERIOD START DATE | F S13 | |||
O | 0..1 | REFERRAL TO TREATMENT PERIOD END DATE | F S13 |
Notation | DATA GROUP: PATIENT IDENTITY | ||
Group Status M | Group Repeats 1..1 | FUNCTION: To carry the personal details of the Patient (the Baby). See Note: S3 in Commissioning Data Set Business Rules. |
One of the following DATA GROUPS must be used: |
1..1 | DATA GROUP: WITHHELD IDENTITY STRUCTURE (Birth Episode) Must be used where the Commissioning Data Set record has been anonymised | ||||
M | 1..1 | Data Element Components | Rules | ||
M | 1..1 | NHS NUMBER STATUS INDICATOR CODE | V | ||
R | 0..1 | PERSON BIRTH DATE | F S3 S12 | ||
R | 0..1 | WITHHELD IDENTITY REASON | V |
OR |
1..1 | DATA GROUP: VERIFIED IDENTITY STRUCTURE Must be used where the NHS NUMBER STATUS INDICATOR CODE National Code = 01 (Number present and verified) | ||||
R | 0..1 | DATA GROUP: LOCAL IDENTIFIER STRUCTURE | Rules | ||
M | 1..1 | LOCAL PATIENT IDENTIFIER | F S3 | ||
M | 1..1 | ORGANISATION CODE (LOCAL PATIENT IDENTIFIER) | F | ||
M | 1..1 | Data Element Components | Rules | ||
M | 1..1 | NHS NUMBER | F S3 | ||
M | 1..1 | NHS NUMBER STATUS INDICATOR CODE | V | ||
R | 0..1 | PERSON BIRTH DATE | F S3 S12 |
OR |
1..1 | DATA GROUP: UNVERIFIED IDENTITY STRUCTURE Must be used for all other values of the NHS NUMBER STATUS INDICATOR CODE NOT included in the above | ||||
R | 0..1 | DATA GROUP: LOCAL IDENTIFIER STRUCTURE | Rules | ||
M | 1..1 | LOCAL PATIENT IDENTIFIER | F S3 | ||
M | 1..1 | ORGANISATION CODE (LOCAL PATIENT IDENTIFIER) | F | ||
M | 1..1 | Data Element Components | Rules | ||
R | 0..1 | NHS NUMBER | F S3 | ||
M | 1..1 | NHS NUMBER STATUS INDICATOR CODE | V | ||
O | 0..1 | PATIENT NAME - PERSON NAME STRUCTURED Or PATIENT NAME - PERSON NAME UNSTRUCTURED | F S3 | ||
R | 0..1 | Data Element Components | Rules | ||
R | 0..1 | PERSON BIRTH DATE | F S3 S12 |
Notation | DATA GROUP: PATIENT CHARACTERISTICS | ||
Group Status R | Group Repeats 0..1 | FUNCTION: To carry the characteristics of the Patient (the Baby). |
M | 1..1 | Data Element Components | Rules | ||
R | 0..1 | PERSON GENDER CODE CURRENT | V H4 | ||
R | 0..1 | ETHNIC CATEGORY | V | ||
R | 0..1 | LIVE OR STILL BIRTH CODE | V | ||
R | 0..1 | BIRTH WEIGHT | F |
Notation | DATA GROUP: HOSPITAL PROVIDER SPELL - ADMISSION CHARACTERISTICS | ||
Group Status M | Group Repeats 1..1 | FUNCTION: To carry the admission details of the Hospital Provider Spell containing the Episode. |
M | 1..1 | Data Element Components | Rules | ||
R | 0..1 | HOSPITAL PROVIDER SPELL NUMBER | F H4 | ||
R | 0..1 | ADMINISTRATIVE CATEGORY CODE (ON ADMISSION) | V | ||
R | 0..1 | PATIENT CLASSIFICATION CODE | V H4 | ||
R | 0..1 | ADMISSION METHOD CODE (HOSPITAL PROVIDER SPELL) | V | ||
R | 0..1 | SOURCE OF ADMISSION CODE (HOSPITAL PROVIDER SPELL) | V H4 | ||
M | 1..1 | START DATE (HOSPITAL PROVIDER SPELL) | F H4 S13 | ||
O | 0..1 | START TIME (HOSPITAL PROVIDER SPELL) | F S14 | ||
M | 1..1 | AGE ON ADMISSION | F H4 |
Notation | DATA GROUP: HOSPITAL PROVIDER SPELL - DISCHARGE CHARACTERISTICS | ||
Group Status R | Group Repeats 0..1 | FUNCTION: To carry the discharge details of the Hospital Provider Spell containing the Episode. |
R | 0..1 | Data Element Components | Rules | ||
R | 0..1 | DISCHARGE DESTINATION CODE (HOSPITAL PROVIDER SPELL) | V H4 | ||
R | 0..1 | DISCHARGE METHOD CODE (HOSPITAL PROVIDER SPELL) | V H4 | ||
O | 0..1 | DISCHARGE READY DATE (HOSPITAL PROVIDER SPELL) | F S13 | ||
R | 0..1 | DISCHARGE DATE (HOSPITAL PROVIDER SPELL) | F S13 | ||
O | 0..1 | DISCHARGE TIME (HOSPITAL PROVIDER SPELL) | F S14 | ||
O | 0..1 | DISCHARGED TO HOSPITAL AT HOME SERVICE INDICATOR | V |
Notation | DATA GROUP: CONSULTANT EPISODE - ACTIVITY CHARACTERISTICS | ||
Group Status M | Group Repeats 1..1 | FUNCTION: To carry the details of the Patient's Episode (the Baby). |
M | 1..1 | Data Element Components | Rules | ||
R | 0..1 | EPISODE NUMBER | F H4 | ||
R | 0..1 | LAST EPISODE IN SPELL INDICATOR CODE | V | ||
R | 0..1 | OPERATION STATUS CODE | V | ||
O | 0..1 | NEONATAL LEVEL OF CARE CODE | V H4 | ||
M | 1..1 | START DATE (EPISODE) | F H4 S1 S13 | ||
O | 0..1 | START TIME (EPISODE) | F S14 | ||
R | 0..1 | END DATE (EPISODE) | F S13 | ||
O | 0..1 | END TIME (EPISODE) | F S14 | ||
M | 1..1 | AGE AT CDS ACTIVITY DATE | F H4 |
Notation | DATA GROUP: CONSULTANT EPISODE- OVERSEAS VISITOR STATUS GROUP | ||
Group Status O | Group Repeats 0..5 | FUNCTION: To carry the details of the Overseas Visitor Status of the Patient during the Episode. |
O | 0..1 | Data Element Components | Rules | ||
M | 1..1 | OVERSEAS VISITOR STATUS CLASSIFICATION | V | ||
M | 1..1 | OVERSEAS VISITOR STATUS START DATE | F | ||
R | 0..1 | OVERSEAS VISITOR STATUS END DATE | F |
Notation | DATA GROUP: CONSULTANT EPISODE - SERVICE AGREEMENT DETAILS | ||
Group Status M | Group Repeats 1..1 | FUNCTION: To carry the details of the Service Agreement. |
M | 1..1 | Data Element Components | Rules | ||
R | 0..1 | COMMISSIONING SERIAL NUMBER | F | ||
O | 0..1 | NHS SERVICE AGREEMENT LINE NUMBER | F | ||
O | 0..1 | PROVIDER REFERENCE NUMBER | F | ||
R | 0..1 | COMMISSIONER REFERENCE NUMBER | F | ||
M | 1..1 | ORGANISATION CODE (CODE OF PROVIDER) | F H4 | ||
M | 1..1 | ORGANISATION CODE (CODE OF COMMISSIONER) | F |
Notation | DATA GROUP: PERSON GROUP (CONSULTANT) | ||
Group Status R | Group Repeats 0..1 | FUNCTION: To carry the details of the Responsible Care Professional. |
R | 1..1 | Data Element Components | Rules | ||
R | 0..1 | CONSULTANT CODE | F | ||
R | 0..1 | CARE PROFESSIONAL MAIN SPECIALTY CODE | V H4 | ||
R | 0..1 | ACTIVITY TREATMENT FUNCTION CODE | V H4 | ||
O | 0..1 | LOCAL SUB-SPECIALTY CODE | F |
Notation | DATA GROUP: BIRTH EPISODE - CLINICAL DIAGNOSIS GROUP (ICD) | |
Group Status R | Group Repeats 0..1 | FUNCTION: To carry the details of the ICD coded Clinical Diagnoses. |
M | 1..1 | Data Element Components | Rules | ||
M | 1..1 | DIAGNOSIS SCHEME IN USE | V | ||
M | 1..1 | DATA GROUP: PRIMARY DIAGNOSIS | Rules | ||
M | 1..1 | PRIMARY DIAGNOSIS (ICD) | F H4 | ||
O | 0..1 | PRESENT ON ADMISSION INDICATOR | V | ||
R | 0..* | DATA GROUP: SECONDARY DIAGNOSES | Rules | ||
M | 1..1 | SECONDARY DIAGNOSIS (ICD) | F H4 | ||
O | 0..1 | PRESENT ON ADMISSION INDICATOR | V |
Notation | DATA GROUP: BIRTH EPISODE - CLINICAL DIAGNOSIS GROUP (READ) | |
Group Status O | Group Repeats 0..1 | FUNCTION: To carry the details of the READ coded Clinical Diagnoses. |
M | 1..1 | Data Element Components | Rules | ||
M | 1..1 | DIAGNOSIS SCHEME IN USE | V | ||
M | 1..1 | DATA GROUP: PRIMARY DIAGNOSIS | Rules | ||
M | 1..1 | PRIMARY DIAGNOSIS (READ) | F | ||
O | 0..* | DATA GROUP: SECONDARY DIAGNOSES | Rules | ||
M | 1..1 | SECONDARY DIAGNOSIS (READ) | F |
Notation | DATA GROUP: BIRTH EPISODE - CLINICAL ACTIVITY GROUP (OPCS) | |
Group Status R | Group Repeats 0..1 | FUNCTION: To carry the details of the Intended OPCS coded Clinical Activities. |
M | 1..1 | Data Element Components | Rules | ||
M | 1..1 | PROCEDURE SCHEME IN USE | V | ||
M | 1..1 | DATA GROUP: PRIMARY PROCEDURE | Rules | ||
M | 1..1 | PRIMARY PROCEDURE (OPCS) | F | ||
R | 1..1 | PROCEDURE DATE | F S13 | ||
O | 0..1 | DATA GROUP: MAIN OPERATING HEALTHCARE PROFESSIONAL | Rules | ||
M | 1..1 | PROFESSIONAL REGISTRATION ISSUER CODE | V | ||
M | 1..1 | PROFESSIONAL REGISTRATION ENTRY IDENTIFIER (MAIN OPERATING CARE PROFESSIONAL) | F | ||
O | 0..1 | DATA GROUP: RESPONSIBLE ANAESTHETIST | Rules | ||
M | 1..1 | PROFESSIONAL REGISTRATION ISSUER CODE | V | ||
M | 1..1 | PROFESSIONAL REGISTRATION ENTRY IDENTIFIER (RESPONSIBLE ANAESTHETIST) | F | ||
R | 0..* | DATA GROUP: SECONDARY PROCEDURES | Rules | ||
M | 1..1 | PROCEDURE (OPCS) | F | ||
R | 0..1 | PROCEDURE DATE | F S13 | ||
O | 0..1 | DATA GROUP: MAIN OPERATING HEALTHCARE PROFESSIONAL | Rules | ||
M | 1..1 | PROFESSIONAL REGISTRATION ISSUER CODE | V | ||
M | 1..1 | PROFESSIONAL REGISTRATION ENTRY IDENTIFIER (MAIN OPERATING CARE PROFESSIONAL) | F | ||
O | 0..1 | DATA GROUP: RESPONSIBLE ANAESTHETIST | Rules | ||
M | 1..1 | PROFESSIONAL REGISTRATION ISSUER CODE | V | ||
M | 1..1 | PROFESSIONAL REGISTRATION ENTRY IDENTIFIER (RESPONSIBLE ANAESTHETIST) | F |
Notation | DATA GROUP: BIRTH EPISODE - CLINICAL ACTIVITY GROUP (READ) | |
Group Status O | Group Repeats 0..1 | FUNCTION: To carry the details of the READ coded Clinical Activities. |
M | 1..1 | Data Element Components | Rules | ||
M | 1..1 | PROCEDURE SCHEME IN USE | V | ||
M | 1..1 | DATA GROUP: PRIMARY PROCEDURE | Rules | ||
M | 1..1 | PRIMARY PROCEDURE (READ) | F | ||
R | 0..1 | PROCEDURE DATE | F S13 | ||
O | 0..* | DATA GROUP: SECONDARY PROCEDURES | Rules | ||
M | 1..1 | PROCEDURE (READ) | F | ||
R | 0..1 | PROCEDURE DATE | F S13 |
Notation | DATA GROUP: LOCATION GROUP (AT START OF EPISODE) | |
Group Status R | Group Repeats 0..1 | FUNCTION: To carry the details of the Location at the Start Of Episode. |
R | 1..1 | Data Element Components | Rules | ||
R | 0..1 | LOCATION CLASS | V | ||
R | 0..1 | SITE CODE (OF TREATMENT) | F | ||
O | 0..1 | ACTIVITY LOCATION TYPE CODE | V | ||
O | 0..1 | INTENDED CLINICAL CARE INTENSITY CODE | V | ||
O | 0..1 | INTENDED AGE GROUP | V | ||
O | 0..1 | SEX OF PATIENTS CODE | V | ||
O | 0..1 | WARD DAY PERIOD AVAILABILITY CODE | V | ||
O | 0..1 | WARD NIGHT PERIOD AVAILABILITY CODE | V | ||
O | 0..1 | WARD SECURITY LEVEL | V | ||
O | 0..1 | WARD CODE | V |
Notation | DATA GROUP: LOCATION GROUP (AT WARD STAY) | |
Group Status R | Group Repeats 0..97 | FUNCTION: To carry the details of the Location at a Ward Stay. |
R | 1..1 | Data Element Components | Rules | ||
R | 0..1 | LOCATION CLASS | V | ||
R | 0..1 | SITE CODE (OF TREATMENT) | F | ||
O | 0..1 | ACTIVITY LOCATION TYPE CODE | V | ||
O | 0..1 | INTENDED CLINICAL CARE INTENSITY CODE | V | ||
O | 0..1 | INTENDED AGE GROUP | V | ||
O | 0..1 | SEX OF PATIENTS CODE | V | ||
O | 0..1 | WARD DAY PERIOD AVAILABILITY CODE | V | ||
O | 0..1 | WARD NIGHT PERIOD AVAILABILITY CODE | V | ||
O | 0..1 | START DATE | F S13 | ||
O | 0..1 | START TIME (WARD STAY) | F S14 | ||
O | 0..1 | END DATE | F S13 | ||
O | 0..1 | END TIME (WARD STAY) | F S14 | ||
O | 0..1 | WARD SECURITY LEVEL | V | ||
O | 0..1 | WARD CODE | V |
Notation | DATA GROUP: LOCATION GROUP (AT END OF EPISODE) | |
Group Status R | Group Repeats 0..1 | FUNCTION: To carry the details of the Location at the End Of Episode. |
R | 1..1 | Data Element Components | Rules | ||
R | 0..1 | LOCATION CLASS | V | ||
R | 0..1 | SITE CODE (OF TREATMENT) | F | ||
O | 0..1 | ACTIVITY LOCATION TYPE CODE | V | ||
O | 0..1 | INTENDED CLINICAL CARE INTENSITY CODE | V | ||
O | 0..1 | INTENDED AGE GROUP | V | ||
O | 0..1 | SEX OF PATIENTS CODE | V | ||
O | 0..1 | WARD DAY PERIOD AVAILABILITY CODE | V | ||
O | 0..1 | WARD NIGHT PERIOD AVAILABILITY CODE | V | ||
O | 0..1 | WARD SECURITY LEVEL | V | ||
O | 0..1 | WARD CODE | V |
Notation | DATA GROUP: BIRTH EPISODE - NEONATAL CRITICAL CARE PERIOD | |
Group Status R | Group Repeats 0..9 | FUNCTION: See CRITICAL CARE PERIOD To carry the details of the first 9 Critical Care Periods for care provided using Neonatal Care facilities. |
M | 1..1 | DATA GROUP: NEONATAL CARE - ADMISSION CHARACTERISTICS | Rules | ||
M | 1..1 | CRITICAL CARE LOCAL IDENTIFIER | F | ||
M | 1..1 | CRITICAL CARE START DATE | F H4 S13 | ||
M | 1..1 | CRITICAL CARE START TIME | F S14 | ||
M | 1..1 | CRITICAL CARE UNIT FUNCTION | V H4 | ||
M | 1..1 | GESTATION LENGTH (AT DELIVERY) | V |
M | 1..999 | DATA GROUP: NEONATAL DAILY CARE - ACTIVITY CHARACTERISTICS | Rules | ||
M | 1..1 | ACTIVITY DATE (CRITICAL CARE) | F S13 | ||
R | 0..1 | PERSON WEIGHT | F | ||
M | 1..20 | CRITICAL CARE ACTIVITY CODE | V N4 | ||
R | 0..20 | HIGH COST DRUGS (OPCS) | F N4 |
R | 0..1 | DATA GROUP: NEONATAL CARE - DISCHARGE CHARACTERISTICS | Rules | ||
M | 1..1 | CRITICAL CARE DISCHARGE DATE | F H4 S13 | ||
M | 1..1 | CRITICAL CARE DISCHARGE TIME | F S14 |
Notation | DATA GROUP: BIRTH EPISODE - PAEDIATRIC CRITICAL CARE PERIOD | |
Group Status R | Group Repeats 0..9 | FUNCTION: See CRITICAL CARE PERIOD To carry the details of the first 9 Critical Care Periods for care provided using Paediatric Care facilities. |
M | 1..1 | DATA GROUP: PAEDIATRIC CRITICAL CARE - ADMISSION CHARACTERISTICS | Rules | ||
M | 1..1 | CRITICAL CARE LOCAL IDENTIFIER | F | ||
M | 1..1 | CRITICAL CARE START DATE | F H4 S13 | ||
M | 1..1 | CRITICAL CARE START TIME | F S14 | ||
M | 1..1 | CRITICAL CARE UNIT FUNCTION | V H4 |
M | 1..999 | DATA GROUP: PAEDIATRIC DAILY CARE - ACTIVITY CHARACTERISTICS | Rules | ||
M | 1..1 | ACTIVITY DATE (CRITICAL CARE) | F S13 | ||
M | 1..20 | CRITICAL CARE ACTIVITY CODE | V N4 | ||
R | 0..20 | HIGH COST DRUGS (OPCS) | F N4 |
R | 0..1 | DATA GROUP: PAEDIATRIC CRITICAL CARE - DISCHARGE CHARACTERISTICS | Rules | ||
M | 1..1 | CRITICAL CARE DISCHARGE DATE | F H4 S13 | ||
M | 1..1 | CRITICAL CARE DISCHARGE TIME | F S14 |
Notation | DATA GROUP: BIRTH EPISODE - ADULT CRITICAL CARE PERIOD | |
Group Status R | Group Repeats 0..9 | FUNCTION: See CRITICAL CARE PERIOD To carry the details of the first 9 Critical Care Periods for care provided using Adult Care facilities. |
M | 1..1 | DATA GROUP: ADULT CRITICAL CARE - ADMISSION CHARACTERISTICS | Rules | ||
M | 1..1 | CRITICAL CARE LOCAL IDENTIFIER | F | ||
M | 1..1 | CRITICAL CARE START DATE | F H4 S13 | ||
O | 0..1 | CRITICAL CARE START TIME | F S14 | ||
M | 1..1 | CRITICAL CARE UNIT FUNCTION | V H4 | ||
O | 0..1 | CRITICAL CARE UNIT BED CONFIGURATION | V | ||
O | 0..1 | CRITICAL CARE ADMISSION SOURCE | V | ||
O | 0..1 | CRITICAL CARE SOURCE LOCATION | V | ||
O | 0..1 | CRITICAL CARE ADMISSION TYPE | V |
M | 1..1 | DATA GROUP: ADULT CRITICAL CARE - ACTIVITY CHARACTERISTICS | Rules | ||
R | 0..1 | ADVANCED RESPIRATORY SUPPORT DAYS | F H4 | ||
R | 0..1 | BASIC RESPIRATORY SUPPORT DAYS | F H4 | ||
R | 0..1 | ADVANCED CARDIOVASCULAR SUPPORT DAYS | F H4 | ||
R | 0..1 | BASIC CARDIOVASCULAR SUPPORT DAYS | F H4 | ||
R | 0..1 | RENAL SUPPORT DAYS | F H4 | ||
R | 0..1 | NEUROLOGICAL SUPPORT DAYS | F H4 | ||
O | 0..1 | GASTRO-INTESTINAL SUPPORT DAYS | F | ||
R | 0..1 | DERMATOLOGICAL SUPPORT DAYS | F H4 | ||
R | 0..1 | LIVER SUPPORT DAYS | F H4 | ||
O | 0..1 | ORGAN SUPPORT MAXIMUM | V | ||
R | 0..1 | CRITICAL CARE LEVEL 2 DAYS | F H4 | ||
R | 0..1 | CRITICAL CARE LEVEL 3 DAYS | F H4 |
R | 0..1 | DATA GROUP: ADULT CRITICAL CARE - DISCHARGE CHARACTERISTICS | Rules | ||
M | 1..1 | CRITICAL CARE DISCHARGE DATE | F H4 S13 | ||
M | 1..1 | CRITICAL CARE DISCHARGE TIME | F S14 | ||
O | 0..1 | CRITICAL CARE DISCHARGE READY DATE | F S13 | ||
O | 0..1 | CRITICAL CARE DISCHARGE READY TIME | F S14 | ||
O | 0..1 | CRITICAL CARE DISCHARGE STATUS | V | ||
O | 0..1 | CRITICAL CARE DISCHARGE DESTINATION | V | ||
O | 0..1 | CRITICAL CARE DISCHARGE LOCATION | V |
Notation | DATA GROUP: GP REGISTRATION | |
Group Status R | Group Repeats 0..1 | FUNCTION: To carry the Patient's General Medical Practitioner and the General Practice details. |
R | 1..1 | Data Element Components | Rules | ||
O | 0..1 | GENERAL MEDICAL PRACTITIONER (SPECIFIED) | F | ||
R | 0..1 | GENERAL MEDICAL PRACTICE CODE (PATIENT REGISTRATION) | F |
Notation | DATA GROUP: REFERRER | |
Group Status R | Group Repeats 0..1 | FUNCTION: To carry the details of the Referrer. |
R | 1..1 | Data Element Components | Rules | ||
R | 0..1 | REFERRER CODE | F | ||
R | 0..1 | REFERRING ORGANISATION CODE | F |
Notation | DATA GROUP: PREGNANCY - ACTIVITY CHARACTERISTICS | |
Group Status R | Group Repeats 0..1 | FUNCTION: To carry the details of the Pregnancy. |
R | 1..1 | Data Element Components | Rules | ||
R | 0..1 | NUMBER OF BABIES INDICATION CODE | V |
Notation | DATA GROUP: ANTENATAL CARE - ACTIVITY CHARACTERISTICS | |
Group Status R | Group Repeats 0..1 | FUNCTION: To carry the details of the Antenatal Care. |
R | 1..1 | Data Element Components | Rules | ||
R | 0..1 | FIRST ANTENATAL ASSESSMENT DATE | F S13 |
Notation | DATA GROUP: ANTENATAL CARE - PERSON GROUP (RESPONSIBLE CLINICIAN) | |
Group Status R | Group Repeats 0..1 | FUNCTION: To carry the details of the General Medical Practitioner responsible for the Antenatal Care. |
R | 1..1 | Data Element Components | Rules | ||
R | 0..1 | GENERAL MEDICAL PRACTITIONER (ANTENATAL CARE) | F | ||
O | 0..1 | GENERAL MEDICAL PRACTITIONER PRACTICE (ANTENATAL CARE) | F |
Notation | DATA GROUP: ANTENATAL CARE - LOCATION GROUP - DELIVERY PLACE INTENDED | |
Group Status R | Group Repeats 0..1 | FUNCTION: To carry the details of the Intended Delivery Location. |
R | 1..1 | Data Element Components | Rules | ||
R | 0..1 | LOCATION CLASS | V | ||
O | 0..1 | ACTIVITY LOCATION TYPE CODE | V | ||
R | 0..1 | DELIVERY PLACE CHANGE REASON CODE | V | ||
R | 0..1 | DELIVERY PLACE TYPE CODE (INTENDED) | V |
Notation | DATA GROUP: LABOUR/DELIVERY - ACTIVITY CHARACTERISTICS | |
Group Status R | Group Repeats 0..1 | FUNCTION: To carry the details of the Labour/Delivery. |
R | 1..1 | Data Element Components | Rules | ||
R | 0..1 | ANAESTHETIC GIVEN DURING LABOUR OR DELIVERY CODE | V | ||
R | 0..1 | ANAESTHETIC GIVEN POST LABOUR OR DELIVERY CODE | V | ||
O | 0..1 | GESTATION LENGTH (LABOUR ONSET) | V | ||
R | 0..1 | LABOUR OR DELIVERY ONSET METHOD CODE | V | ||
R | 0..1 | DELIVERY DATE | F S13 |
Notation | DATA GROUP: DELIVERY OCCURRENCE - ACTIVITY CHARACTERISTICS | |
Group Status R | Group Repeats 0..1 | FUNCTION: To carry the details of the Delivery Occurrence. |
R | 1..1 | Data Element Components | Rules | ||
R | 0..1 | BIRTH ORDER | F | ||
R | 0..1 | DELIVERY METHOD CODE | V | ||
R | 0..1 | GESTATION LENGTH (ASSESSMENT) | V | ||
R | 0..1 | RESUSCITATION METHOD CODE | V | ||
R | 0..1 | STATUS OF PERSON CONDUCTING DELIVERY CODE | V |
Notation | DATA GROUP: BIRTH OCCURRENCE PERSON IDENTITY - MOTHER | ||
Group Status M | Group Repeats 1..1 | FUNCTION: To carry the Identity details of the Baby's Mother. See Note: S3 in Commissioning Data Set Business Rules. |
One of the following DATA GROUPS must be used: |
1..1 | DATA GROUP: WITHHELD IDENTITY STRUCTURE Must be used where the Commissioning Data Set record has been anonymised | ||||
M | 1..1 | Data Element Components | Rules | ||
M | 1..1 | NHS NUMBER STATUS INDICATOR CODE (MOTHER) | V | ||
R | 0..1 | ORGANISATION CODE (RESIDENCE RESPONSIBILITY) | F | ||
R | 0..1 | WITHHELD IDENTITY REASON | V |
OR |
1..1 | DATA GROUP: VERIFIED IDENTITY STRUCTURE Must be used where the NHS NUMBER STATUS INDICATOR CODE (MOTHER) National Code = 01 (Number present and verified) | ||||
O | 0..1 | DATA GROUP: LOCAL IDENTIFIER STRUCTURE (MOTHER) | Rules | ||
M | 1..1 | LOCAL PATIENT IDENTIFIER (MOTHER) | F S3 | ||
M | 1..1 | ORGANISATION CODE (LOCAL PATIENT IDENTIFIER (MOTHER)) | F | ||
M | 1..1 | Data Element Components | Rules | ||
M | 1..1 | NHS NUMBER (MOTHER) | F S3 | ||
M | 1..1 | NHS NUMBER STATUS INDICATOR CODE (MOTHER) | V | ||
M | 1..1 | POSTCODE OF USUAL ADDRESS (MOTHER) | F S3 | ||
R | 0..1 | ORGANISATION CODE (RESIDENCE RESPONSIBILITY) | F | ||
R | 0..1 | PERSON BIRTH DATE (MOTHER) | F S3 S12 |
OR |
1..1 | DATA GROUP: UNVERIFIED IDENTITY STRUCTURE Must be used for all other values of the NHS NUMBER STATUS INDICATOR CODE (MOTHER) NOT included in the above | ||||
O | 0..1 | DATA GROUP: LOCAL IDENTIFIER STRUCTURE | Rules | ||
M | 1..1 | LOCAL PATIENT IDENTIFIER (MOTHER) | F S3 | ||
M | 1..1 | ORGANISATION CODE (LOCAL PATIENT IDENTIFIER (MOTHER)) | F | ||
M | 1..1 | Data Element Components | Rules | ||
R | 0..1 | NHS NUMBER (MOTHER) | F S3 | ||
M | 1..1 | NHS NUMBER STATUS INDICATOR CODE (MOTHER) | V | ||
O | 0..1 | PATIENT USUAL ADDRESS (MOTHER) - ADDRESS STRUCTURED (Label format Postal Address) Or PATIENT USUAL ADDRESS (MOTHER) - ADDRESS UNSTRUCTURED (Character string) | F S3 | ||
R | 0..1 | Data Element Components | Rules | ||
R | 0..1 | POSTCODE OF USUAL ADDRESS (MOTHER) | F S3 | ||
R | 0..1 | ORGANISATION CODE (RESIDENCE RESPONSIBILITY) | F | ||
R | 0..1 | PERSON BIRTH DATE (MOTHER) | F S3 S12 |
Notation | DATA GROUP: DELIVERY OCCURRENCE - OVERSEAS VISITOR STATUS AT CDS ACTIVITY DATE GROUP | ||
Group Status O | Group Repeats 0..1 | FUNCTION: To carry the details of the Overseas Visitor Status of the Mother. |
O | 0..1 | Data Element Components | Rules | ||
O | 0..1 | OVERSEAS VISITOR STATUS CLASSIFICATION AT CDS ACTIVITY DATE | V |
Notation | DATA GROUP: DELIVERY OCCURRENCE - LOCATION GROUP - DELIVERY PLACE ACTUAL | |
Group Status R | Group Repeats 0..1 | FUNCTION: To carry the details of the Actual Delivery Location. |
R | 1..1 | Data Element Components | Rules | ||
R | 0..1 | LOCATION CLASS | V | ||
O | 0..1 | ACTIVITY LOCATION TYPE CODE | V | ||
R | 0..1 | DELIVERY PLACE TYPE CODE (ACTUAL) | V |
Notation | DATA GROUP: CDS V6-2 TYPE 004 - COMMISSIONING DATA SET MESSAGE TRAILER | ||
Group Status | Group Repeats | FUNCTION: To define the mandatory identity and addressing information for a Commissioning Data Set submission. |
M | 1..* | DATA GROUP: CDS V6-2 Type 004 - Commissioning Data Set Message Trailer One per Commissioning Data Set Message submitted to the Secondary Uses Service. Multiple Commissioning Data Set Messages may be submitted in a single Commissioning Data Set Interchange. |
Notation | DATA GROUP: CDS V6-2 TYPE 002 - COMMISSIONING DATA SET INTERCHANGE TRAILER | ||
Group Status | Group Repeats | FUNCTION: To define the mandatory identity and addressing information for a Commissioning Data Set submission. |
M | 1..1 | DATA GROUP: CDS V6-2 Type 002 - Commissioning Data Set Interchange Trailer One per Interchange submitted to the Secondary Uses Service. Multiple Commissioning Data Set Messages may be submitted in a single Commissioning Data Set Interchange. |